RADIO

live radio icon

ΤΩΡΑ:  

overfm.gr | Α2 Ανδρών | Α2 Ανδρών: Το Παγκράτι – Οίαξ Ναυπλίου έγραψε ιστορία

H ευρεία νίκη του Παγκρατίου μπήκε στα ιστορικά βιβλία.

Ο αγώνας Παγκράτι – Οίαξ Ναυπλίου της 9ης αγωνιστικής της Α2 Ανδρών έγραψε τη δική του ιστορία. Το τελικό 125-71 μπήκε στη λίστα με τους αγώνες με τις πιο παραγωγικές επιθέσεις στην ιστορία της Α2 Ανδρών, αλλά και σε αυτήν με τις μεγαλύτερες διαφορές.

Δείτε τους αγώνες της Α2 Ανδρών στους οποίους η επίθεση είχε τον πρώτο λόγο, αλλά και αυτούς στους οποίους έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες διαφορές.

Οι πιο «παραγωγικές» επιθέσεις

Αγώνας Ημερομηνία Σκορ
1. Ιωνικός Ν.-Εθνικός 20/4/2019 197-116
2. Φάρος Κερ.-Παγκράτι 19/4/2017 164-103
3. Ηλυσιακός-Πειραϊκός 13/4/1991 143-111
4. Εθνικός-Ιωνικός Ν. 5/1/2019 76-137
5. Φίλιππος-Κομοτηνή 19/2/1990 132-102
6. Παπάγου-Φίλιππος 13/1/1990 130-49
7. Ιωνικός Ν.-Καβάλα 9/3/2019 129-68
8. Πρωτέας-ΠΑΟΔ 8/4/1992 128-89
9. Νέα Κηφισιά-ΟΦΗ 3/2/2013 128-68
10. ΠΑΟΔ-Φίλιππος 21/12/1991 118-127
11. Ηλυσιακός-Πανελλήνιος 20/3/1991 126-109
12. Φίλιππος-ΠΑΟΔ 21/3/1992 126-95
13. Απόλλων Π.-ΠΑΟΔ 1/2/1992 125-86
14. ΑΕΚ Άργους-Περάματος ΓΣ Ερμής 3/3/2012 62-125
15. Παγκράτι-Οίαξ Ναυπλίου 24/4/2021 125-71
16. ΟΦΗ-Ξάνθη 13/2/2010 123-125
17. Περιστέρι-Δούκας 24/3/2018 123-91
18. ΟΦΗ-Ξάνθη 13/2/2010 123-125
19. Έσπερος-Κομοτηνή 22/5/1993 123-89
20. Ηλυσιακός-ΠΑΟΔ 11/1/1992 122-91

Οι μεγαλύτερες διαφορές

Αγώνας Ημερομηνία Σκορ Διαφορά
1. Ιωνικός Ν.-Εθνικός 20/4/2019 197-116 +81
2. Παπάγου-Φίλιππος 13/1/1990 130-49 +81
3. ΑΕΚ Άργους-Περάματος ΓΣ Ερμής 3/3/2012 62-125 +63
4. Ιωνικός Ν.-Καβάλα 9/3/2019 129-68 +61
5. Εθνικός-Ιωνικός Ν. 5/1/2019 76-137 +61
6. Φάρος Κερατσινίου-Παγκράτι 19/4/2017 164-103 +61
7. Νέα Κηφισιά-ΟΦΗ 3/2/2013 128-68 +60
8. Παπάγου-ΚΑΟ Δράμας 22/4/2000 109-49 +60
9. Ιωνικός Ν.-ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 16/2/2019 115-58 +57
10. Παγκράτι-Οίαξ Ναυπλίου 24/4/2021 125-71 +54

vstore.gr overfm
vstore workstation



PLANET SPORTS