RADIO

live radio icon

ΤΩΡΑ:  

overfm.gr | Εθνικές Ομάδες | Λιονέλ Μέσι: Στην 3η θέση των αρχισκορέρ, κυνηγάει τον Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε 2 γκολ στη «φιλική» νίκη απέναντι στην Τζαμάικα, είναι στην 3η θέση των αρχισκορέρ και κυνηγάει τον Ρονάλντο.

Ο Αργεντινός επιθετικός της Παρί διαπρέπει στα φιλικά και οδηγεί την «αλμπισελέστε» σε τρομερές και εκπληκτικές εμφανίσεις.

Χτες στη Νέα Υόρκη ο Μέσι πέτυχε 2 τέρματά στη νίκη με 3-0 επί της Τζαμάικας και είναι στην 3η θέση των αρχισκόρερ λόγω ότι κατάφερε να φθάσει τα 90 τέρματα με το εθνόσημο.

Ξεπέρασε τον Μοχτάρ Ντακαρί της Μαλαισίας που σταμάτησε στα 89 γκολ (1972-1985).

Θέλει ακόμη πολύ δρόμο για να φθάσει τον Πορτογάλο σταρ της Γιουνάιτεντ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 117 και πίσω του ακολουθεί ο Ιρανός Αλί Νταεί με 109 (1993–2006).

Τη πεντάδα συμπληρώνουν οι Φέρεντς Πούσκας και ο Ινδός Σουνίλ Τσχέρτι με 84 τέρματα.

Η πρώτη δεκάδα των αρχισκόρερ εθνικών ομάδων έχει ως εξής:

1. Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) 117

2 . Αλί Νταεϊ (Ιράν) 109

3. Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) 90

4. Μοχτάρ Ντακαρί (Μαλαισία) 89

5. Φερεντς Πούσκας (Ουγγαρία) 84

–   Σουνίλ Τσχερτι (Ινδία) 84

7. Αλί Μαμπκχουτ (ΗΑΕ) 80

8. Γκόντφρεϊ Τσιταλού (Ζάμπια) 79

9. Χουσεϊν Σαϊντ (Ιράκ)  78

10. Πελέ (Βραζιλία) 77

11. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκi (Πολωνια) 76

12. Κουνισίγκε Καμαμότο (Ιαπωνία)

Η υπόλοιπή λίστα με τους παίκτες που έχουν σκοράρει με το εθνοσημο:

13
Μπασάρ Αμπντουλάχ  Κουβέιτ 75 134 0,56 16 Μαρτίου 1996 26 Μαΐου 2018 [α] [13]
14 Ματζέντ Αμπντουλάχ  Σαουδική Αραβία 72 117 0,62 10 Δεκεμβρίου 1978 29 Ιουνίου 1994 [14]
15 Kinnah Phiri  Μαλάουι 71 117 0,61 8 Ιουλίου 1973 20 Νοεμβρίου 1981 [15]
Κιατισούκ Σεναμουάνγκ  Ταϊλάνδη 71 134 0,53 8 Απριλίου 1993 3 Οκτωβρίου 2007 [16]
Μίροσλαβ Κλόζε  Γερμανία 71 137 0,52 24 Μαρτίου 2001 13 Ιουλίου 2014 [17]
18 Αμπντούλ Καντίρ  Ινδονησία 70 111 0,63 11 Αυγούστου 1967 7 Μαΐου 1979 [18]
Στερν Τζον  Τρινιντάντ και Τομπάγκο 70 115 0,61 15 Φεβρουαρίου 1995 11 Νοεμβρίου 2011 [19]
20 Ρομέλου Λουκάκου  Βέλγιο 68 102 0,67 3 Μαρτίου 2010 3 Ιουνίου 2022 [20]
Λουίς Σουάρες  Ουρουγουάη 68 134 0,51 7 Φεβρουαρίου 2007 27 Σεπτεμβρίου 2022 [21]
Κάρλος Ρουίζ  Γουατεμάλα 68 133 0,51 18 Νοεμβρίου 1998 6 Σεπτεμβρίου 2016 [22]
Ρόμπι Κιν  Δημοκρατία της Ιρλανδίας 68 146 0,47 25 Μαρτίου 1998 31 Αυγούστου 2016 [23]
Χοσάμ Χασάν  Αίγυπτος 68 176 0,39 10 Σεπτεμβρίου 1985 7 Φεβρουαρίου 2006 [24]
25 Ντιντιέ Ντρογκμπά  Ακτή Ελεφαντοστού 65 105 0,62 8 Σεπτεμβρίου 2002 24 Ιουνίου 2014 [25]
26 Έντιν Τζέκο  Βοσνία και Ερζεγοβίνη 64 126 0,51 2 Ιουνίου 2007 26 Σεπτεμβρίου 2022 [26]
27 Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς  Σουηδία 62 121 0,51 31 Ιανουαρίου 2001 29 Μαρτίου 2022 [27]
28 Ντέιβιντ Βίλα  Ισπανία 59 98 0,6 9 Φεβρουαρίου 2005 2 Σεπτεμβρίου 2017 [28]
29 Τσα Μπουμ-κουν  Νότια Κορέα 58 136 0,43 7 Μαΐου 1972 10 Ιουνίου 1986 [29]
30 Αλί Ασφάκ  Μαλδίβες 57 89 0,64 25 Μαρτίου 2003 16 Νοεμβρίου 2021 [30]
Κάρλος Παβόν  Ονδούρα 57 101 0,56 17 Ιουλίου 1993 16 Ιουνίου 2010 [31]
Κλιντ Ντέμπσι  Ηνωμένες Πολιτείες 57 141 0.4 17 Νοεμβρίου 2004 10 Οκτωβρίου 2017 [32]
Λάντον Ντόνοβαν 57 157 0,36 25 Οκτωβρίου 2000 10 Οκτωβρίου 2014 [33]
33 Σάμουελ Ετό  Καμερούν 56 118 0,47 9 Μαρτίου 1997 13 Ιουνίου 2014 [34]
34 Γιαν Κόλερ  Τσεχική Δημοκρατία 55 91 0,6 9 Φεβρουαρίου 1999 5 Σεπτεμβρίου 2009 [35]
Φάντι Αχμάντ  Σιγκαπούρη 55 101 0,54 22 Σεπτεμβρίου 1979 18 Οκτωβρίου 1997 [36]
36 Ο Γουέιν Ρούνεϊ  Αγγλία 53 120 0,44 12 Φεβρουαρίου 2003 15 Νοεμβρίου 2018 [37]
37 Πουλ Νίλσεν  Δανία 52 38 1,37 5 Μαΐου 1910 27 Σεπτεμβρίου 1925 [38]
Jon Dahl Tomasson 52 112 0,46 29 Μαρτίου 1997 24 Ιουνίου 2010 [39]
Phil Younghusband  Φιλιππίνες 52 108 0,48 12 Νοεμβρίου 2006 16 Ιανουαρίου 2019 [40]
Χαβιέ Ερνάντες  Μεξικό 52 109 0,48 30 Σεπτεμβρίου 2009 6 Σεπτεμβρίου 2019 [41]
40 Lê Công Vinh  Βιετνάμ 51 83 0,61 9 Ιουνίου 2004 7 Δεκεμβρίου 2016 [42]
Asamoah Gyan  Γκάνα 51 109 0,47 16 Νοεμβρίου 2003 8 Ιουλίου 2019 [43]
Hakan Şükür  Τουρκία 51 112 0,46 25 Μαρτίου 1992 17 Οκτωβρίου 2007 [44]
Τιερί Ανρί  Γαλλία 51 123 0,41 11 Οκτωβρίου 1997 22 Ιουνίου 2010 [45]
44 Αλεξάνταρ Μίτροβιτς  Σερβία 50 76 0,66 7 Ιουνίου 2013 27 Σεπτεμβρίου 2022 [46]
Ρόμπιν βαν Πέρσι  Ολλανδία 50 102 0,49 4 Ιουνίου 2005 31 Αυγούστου 2017 [47]
Τιμ Κέιχιλ  Αυστραλία 50 108 0,46 30 Μαρτίου 2004 20 Νοεμβρίου 2018 [48]
47 Αλέξις Σάντσες  χιλή 49 150 0,33 27 Απριλίου 2006 27 Σεπτεμβρίου 2022 [49]
48 Ντιμίταρ Μπερμπάτοφ  Βουλγαρία 48 78 0,62 17 Νοεμβρίου 1999 3 Μαρτίου 2010 [50]
Χρίστο Μπόνεφ 48 96 0,5 22 Μαρτίου 1967 25 Απριλίου 1979 [51]
Αντρέι Σεφτσένκο  Ουκρανία 48 111 0,43 25 Μαρτίου 1995 19 Ιουνίου 2012 [52]
50 Ρολάντο Φονσέκα  Κόστα Ρίκα 47 113 0,42 27 Μαΐου 1992 26 Μαρτίου 2011 [53]
Ισμαήλ Αμπντουλατίφ  Μπαχρέιν 47 126 0,37 27 Οκτωβρίου 2005 3 Δεκεμβρίου 2021 [54]
52 Davor Šuker  την Κροατία 45 69 0,65 22 Δεκεμβρίου 1990 3 Ιουνίου 2002 [55]
53 Peter Byers  Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 44 91 0,48 18 Φεβρουαρίου 2004 8 Ιουνίου 2021 [56]
Τόνι Πόλστερ  Αυστρία 44 95 0,46 17 Νοεμβρίου 1982 1 Σεπτεμβρίου 2000 [57]
55 Χάνι Αλ Νταμπίτ  Ομάν 43 102 0,42 25 Μαρτίου 1997 14 Νοεμβρίου 2014 [58]
Luis Tejada  Παναμάς 43 108 0.4 5 Αυγούστου 2001 28 Ιουνίου 2018 [59]
57 Μανσούρ Μουφτάχ  Κατάρ 42 81 0,52 26 Μαρτίου 1976 26 Απριλίου 1993 [60]
Αλεξάντερ Φρέι   Ελβετία 42 84 0,5 24 Μαρτίου 2001 26 Μαρτίου 2011 [61]
Oleg Blokhin  Σοβιετική Ένωση [b] 42 112 0,38 16 Ιουλίου 1972 21 Σεπτεμβρίου 1988 [62]
Michael Mifsud  Μάλτα 42 143 0,29 10 Φεβρουαρίου 2000 11 Νοεμβρίου 2020 [63]
61 Ισλάμ Σλιμάνι  Αλγερία 41 89 0,46 26 Μαΐου 2012 27 Σεπτεμβρίου 2022 [64]
Hao Haidong  Κίνα 41 106 0,39 22 Αυγούστου 1992 17 Νοεμβρίου 2004 [65]
63 Αλί Αλ Μπίσκι  Λιβύη 40 44 0,91 3 Σεπτεμβρίου 1961 27 Δεκεμβρίου 1970 [66]
Τσαν Σίου Κι  Χονγκ Κονγκ 40 70 0,57 30 Νοεμβρίου 2004 5 Σεπτεμβρίου 2017 [67]
Γκάρεθ Μπέιλ  Ουαλία 40 108 0,37 27 Μαΐου 2006 25 Σεπτεμβρίου 2022 [68]
66 Raúl Díaz Arce  Ελ Σαλβαδόρ 39 66 0,59 14 Απριλίου 1991 2 Σεπτεμβρίου 2000 [69]
Akwá  Αγκόλα 39 78 0,5 8 Ιανουαρίου 1995 21 Ιουνίου 2006 [70]
68 Πάολο Γκερέρο  Περού 38 107 0,36 9 Οκτωβρίου 2004 7 Οκτωβρίου 2021 [71]
Γκόραν Πάντεφ  Βόρεια Μακεδονία 38 122 0,31 6 Ιουνίου 2001 21 Ιουνίου 2021 [72]
Αντρές Όπερ  Εσθονία 38 134 0,28 19 Μαΐου 1995 26 Μαΐου 2014 [73]
71 Rashidi Yekini  Νιγηρία 37 62 0,6 30 Οκτωβρίου 1983 28 Ιουνίου 1998 [74]
Εμμανουήλ Σανόν  Αΐτη 37 65 0,57 14 Απριλίου 1970 15 Νοεμβρίου 1981 [75]
Ρίκι Τσαρλς  Γρενάδα 37 71 0,52 21 Μαρτίου 1995 13 Ιουνίου 2011 [76]
Peter Ndlovu  Ζιμπάμπουε 37 81 0,46 25 Αυγούστου 1990 25 Μαρτίου 2007 [77]
Teemu Pukki  Φινλανδία 37 108 0,34 4 Φεβρουαρίου 2009 26 Σεπτεμβρίου 2022 [78]
76 Myo Hlaing Win  Μιανμάρ 36 63 0,57 25 Νοεμβρίου 1992 15 Ιανουαρίου 2005 [79]
Firas Al-Khatib  Συρία 36 72 0,5 4 Μαΐου 2001 5 Σεπτεμβρίου 2019 [80]
Issam Jemâa  Τυνησία 36 84 0,43 27 Μαΐου 2005 10 Οκτωβρίου 2014 [81]
Salomón Rondón  Βενεζουέλα 36 90 0.4 3 Φεβρουαρίου 2008 27 Σεπτεμβρίου 2022 [82]
Αχμέντ Φάρας  Μαρόκο 36 94 0,38 19 Απριλίου 1966 9 Δεκεμβρίου 1979 [83]
Ντέιβιντ Χίλι  Βόρεια Ιρλανδία 36 95 0,38 23 Φεβρουαρίου 2000 26 Μαρτίου 2013 [84]
82 Τζίτζι Ρίβα  Ιταλία 35 42 0,83 27 Ιουνίου 1965 19 Ιουνίου 1974 [85]
Ουίλιαμ Ούμα  Κενύα 35 66 0,53 28 Φεβρουαρίου 1965 22 Ιανουαρίου 1977 [86]
Ένερ Βαλένθια  Εκουαδόρ 35 74 0,47 29 Φεβρουαρίου 2012 27 Σεπτεμβρίου 2022 [87]
Λούτον Σέλτον  Ιαμαϊκή 35 75 0,47 2 Οκτωβρίου 2004 10 Σεπτεμβρίου 2013 [88]
Άντριαν Μούτου  Ρουμανία 35 77 0,45 29 Μαρτίου 2000 26 Μαρτίου 2013 [89]
Gheorghe Hagi 35 124 0,28 10 Αυγούστου 1983 24 Ιουνίου 2000 [90]
Ζλάτκο Ζάχοβιτς  Σλοβενία 35 80 0,44 18 Νοεμβρίου 1992 28 Απριλίου 2004 [91]
Ρανταμέλ Φαλκάο  Κολομβία 35 101 0,35 7 Φεβρουαρίου 2007 27 Σεπτεμβρίου 2022 [92]
89 Κομινς Μενάπη  Νησιά του Σολομώντα 34 36 0,94 21 Ιουνίου 2000 7 Σεπτεμβρίου 2007 [93]
Maksim Shatskikh  Ουζμπεκιστάν 34 61 0,56 18 Αυγούστου 1999 29 Μαΐου 2014 [94]
Μουμούνη Δαγάνο  Μπουρκίνα Φάσο 34 83 0,41 23 Αυγούστου 1998 10 Φεβρουαρίου 2013 [95]
Σάντιο Μανέ  Σενεγάλη 34 93 0,37 25 Μαΐου 2012 27 Σεπτεμβρίου 2022 [96]
93 Γιόργκεν Γιούβε  Νορβηγία 33 45 0,73 3 Ιουνίου 1928 13 Ιουνίου 1937 [97]
Ibrahima Kandia Diallo  Γκινέα 33 56 0,59 2 Οκτωβρίου 1960 16 Ιανουαρίου 1973 [98]
Getaneh Kebede  Αιθιοπία 33 65 0,51 4 Δεκεμβρίου 2010 17 Ιανουαρίου 2022 [99]
Κρις Γουντ  Νέα Ζηλανδία 33 70 0,47 3 Ιουνίου 2009 25 Σεπτεμβρίου 2022 [100]
Έραν Ζαχάβι  Ισραήλ 33 70 0,47 2 Σεπτεμβρίου 2010 12 Νοεμβρίου 2021 [101]
Χαμζά Αλ-Νταρντούρ  Ιορδανία 33 100 0,33 2 Ιανουαρίου 2011 11 Ιουνίου 2022 [102]
99 Σαντέλ Σάμουελ  Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 32 63 0,51 14 Μαρτίου 2001 25 Μαρτίου 2016 [103]
Μιχάλη Κωνσταντίνου  Κύπρος 32 84 0,38 14 Φεβρουαρίου 1997 12 Οκτωβρίου 2012 [104]
Εμμανουέλ Αντεμπαγιόρ  Να πάω 32 88 0,36 8 Ιουλίου 2000 24 Μαρτίου 2019 [105]
Χένριχ Μχιταριάν  Αρμενία 32 95 0,34 14 Ιανουαρίου 2007 14 Νοεμβρίου 2021 [106]
Ρόκε Σάντα Κρουζ  Παραγουάη 32 112 0,29 28 Απριλίου 1999 10 Νοεμβρίου 2016 [107]
104 Esala Masi  Φίτζι 31 34 0,91 7 Ιουνίου 1997 14 Αυγούστου 2005 [108]
Ρόι Κρίσνα 31 45 0,69 25 Αυγούστου 2007 28 Μαρτίου 2022 [109]
Στέβαν Γιόβετιτς  Μαυροβούνιο 31 65 0,48 24 Μαρτίου 2007 26 Σεπτεμβρίου 2022 [110]
Μπένι ΜακΚάρθι  Νότια Αφρική 31 79 0,39 4 Ιουνίου 1997 27 Μαΐου 2010 [111]
107 Ντένις Λο  Σκωτία 30 55 0,55 18 Οκτωβρίου 1958 14 Ιουνίου 1974 [112]
Κένι Νταλγκλίς 30 102 0,29 10 Νοεμβρίου 1971 12 Νοεμβρίου 1986 [113]
Λέστερ Μορέ  Κούβα 30 60 0,5 12 Μαΐου 1996 8 Ιουνίου 2007 [114]
Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ  Γκαμπόν 30 72 0,42 28 Μαρτίου 2009 4 Ιανουαρίου 2022 [115]
Tico-Tico  Μοζαμβίκη 30 94 0,32 16 Αυγούστου 1992 20 Ιανουαρίου 2010 [116]
Μαρσέλο Μορένο  Βολιβία 30 97 0,31 12 Σεπτεμβρίου 2007 24 Σεπτεμβρίου 2022 [117]
112 Αλί Αλ-Νόνο  Γέμενη 29 51 0,57 10 Φεβρουαρίου 2000 28 Νοεμβρίου 2010 [118]
Νίκος Αναστόπουλος  Ελλάδα 29 74 0,39 21 Σεπτεμβρίου 1977 2 Νοεμβρίου 1988
Μάρις Βερπακόφσκις  Λετονία 29 104 0,28 9 Ιουνίου 1999 29 Μαΐου 2014 [119]
115 Deon McCaulay  Μπελίζ 28 63 0,44 8 Φεβρουαρίου 2007 14 Ιουνίου 2022 [120]
Emmanuel Okwi  Ουγκάντα 28 91 0,31 7 Μαρτίου 2009 8 Ιουνίου 2022 [121]
117 Nasr Eddin Abbas [γ]  Σουδάν 27 52 0,52 1963 1972
Kasun Jayasuriya  Σρι Λάνκα 27 56 0,48 23 Απριλίου 1999 11 Δεκεμβρίου 2009 [122]
119 Shota Arveladze  Γεωργία 26 61 0,43 23 Φεβρουαρίου 1994 24 Μαρτίου 2007 [123]
Kolbeinn Sigþórsson  Ισλανδία 26 64 0,41 21 Μαρτίου 2010 4 Ιουνίου 2021 [124]
Eiður Guðjohnsen 26 88 0.3 24 Απριλίου 1996 6 Ιουνίου 2016 [125]
Jong Il-gwan  Βόρεια Κορέα 26 76 0,34 26 Μαρτίου 2011 19 Νοεμβρίου 2019 [126]
Μάρεκ Χάμσικ  Σλοβακία 26 135 0,19 7 Φεβρουαρίου 2007 11 Νοεμβρίου 2021 [127]
123 Cyle Larin  Καναδάς 25 54 0,46 23 Μαΐου 2014 27 Σεπτεμβρίου 2022 [128]
Τζέισον Κάνλιφ  Γκουάμ 25 64 0,39 3 Απριλίου 2006 22 Φεβρουαρίου 2022 [129]
Τσεν Πο-λιάνγκ  Κινεζική Ταϊπέι 25 80 0,31 22 Φεβρουαρίου 2006 19 Νοεμβρίου 2019 [130]
Mrisho Ngasa  Τανζανία 25 100 0,25 25 Νοεμβρίου 2006 14 Νοεμβρίου 2015 [131]
Σεϊντού Κεϊτά  Μάλι 25 102 0,25 4 Οκτωβρίου 1998 28 Ιανουαρίου 2015 [132]
128 Teaonui Tehau  Ταϊτή 24 33 0,73 3 Απριλίου 2011 27 Μαρτίου 2022 [133]
Κιθ Γκαμπς  Saint Kitts and Nevis 24 41 0,59 2 Απριλίου 1993 15 Νοεμβρίου 2011 [134]
Jonathan Faña  Δομινικανή Δημοκρατία 24 45 0,53 29 Σεπτεμβρίου 2006 8 Οκτωβρίου 2016 [135]
Jerome Ramatlhakwane  Μποτσουάνα 24 61 0,39 15 Νοεμβρίου 2006 18 Απριλίου 2018 [136]
Ολιβιέ Καρεκέζι  Ρουάντα 24 70 0,34 9 Απριλίου 2000 16 Ιουνίου 2013 [137]
Stéphane Sessègnon  Μπενίν 24 83 0,29 23 Μαΐου 2004 17 Νοεμβρίου 2019 [138]
134 Μπέρτραντ Κάι  Νέα Καληδονία 23 43 0,53 14 Ιουνίου 2008 24 Μαρτίου 2022 [139]
Vedat Muriqi  Κοσσυφοπέδιο 23 44 0,52 9 Οκτωβρίου 2016 27 Σεπτεμβρίου 2022 [140]
Llewellyn Riley [γ]  Μπαρμπάντος 23 43 0,53 26 Μαρτίου 1995 24 Φεβρουαρίου 2005
Χουάν Μπαρέρα  Νικαράγουα 23 73 0,32 22 Ιανουαρίου 2009 22 Σεπτεμβρίου 2022 [141]
138 Dieumerci Mbokani  ΛΔ Κονγκό 22 49 0,45 1 Ιουλίου 2005 29 Μαρτίου 2022 [142]
139 Vardan Ghazaryan  Λίβανος 21 66 0,32 6 Δεκεμβρίου 1995 30 Μαΐου 2001 [143]
Χασάν Μαατούκ 21 99 0,21 27 Ιανουαρίου 2006 1 Φεβρουαρίου 2022 [144]
140 Shaun Goater  Βερμούδα 20 22 0,91 18 Φεβρουαρίου 1988 13 Ιουνίου 2004 [145]
Earl Jean [γ]  Αγία Λουκία 20 23 0,87 27 Μαΐου 1990 19 Δεκεμβρίου 2004 [146]
Hok Sochetra  Καμπότζη 20 26 0,77 10 Δεκεμβρίου 1995 19 Δεκεμβρίου 2002 [147]
Ρίτσαρντ Ιγουάι  Βανουάτου 20 34 0,59 11 Απριλίου 2000 24 Ιανουαρίου 2011 [148]
Manuchekhr Dzhalilov  Τατζικιστάν 20 44 0,45 2 Σεπτεμβρίου 2011 14 Ιουνίου 2022 [149]
Τζούλιαν Γουέιντ  Δομίνικα 20 44 0,45 6 Οκτωβρίου 2010 9 Ιουνίου 2022 [150]
Maksim Romaschenko  Λευκορωσία 20 63 0,32 7 Αυγούστου 1998 27 Μαΐου 2008 [151]
147 Φίστον Αμπντούλ Ραζάκ  Μπουρούντι 19 49 0,39 2 Δεκεμβρίου 2009 15 Νοεμβρίου 2020 [152]
Tomas Danilevičius  Λιθουανία 19 72 0,26 14 Οκτωβρίου 1998 12 Οκτωβρίου 2012 [153]
149 Nigel Codrington  Γουιάνα 18 26 0,69 23 Μαρτίου 2001 1 Δεκεμβρίου 2010 [154]
Έκτορ Ράμος  Πουέρτο Ρίκο 18 36 0,5 4 Οκτωβρίου 2010 24 Μαρτίου 2019 [155]
Visay Phaphouvanin  Λάος 18 51 0,35 18 Δεκεμβρίου 2002 6 Μαρτίου 2013 [156]
George Weah  Λιβερία 18 75 0,24 23 Φεβρουαρίου 1986 11 Σεπτεμβρίου 2018 [δ] [157]
Ερτζόν Μπογδάνη  Αλβανία 18 75 0,24 24 Απριλίου 1996 26 Μαρτίου 2013 [158]
154 Τσαν Κιν Σενγκ  Μακάο 17 29 0,59 2 Απριλίου 2006 17 Μαρτίου 2013 [159]
El Fardou Ben Nabouhane  Κομόρες 17 36 0,47 5 Μαρτίου 2014 22 Σεπτεμβρίου 2022 [160]
Victorien Adebayor  Νίγηρας 17 48 0,35 31 Μαρτίου 2015 23 Σεπτεμβρίου 2022 [161]
Ashraf Uddin Ahmed Chunnu [γ]  Μπαγκλαντές 17 50 0,34 1975 1985 [162]
Ντάνιελ Ίμπερτ  Μαυρίκιος 17 53 0,32 21 Μαΐου 1972 16 Ιουλίου 1983 [163]
159 Leon Mart  Λουξεμβούργο 16 24 0,67 4 Ιουνίου 1933 10 Μαρτίου 1946 [164]
Wladimir Baýramow  Τουρκμενιστάν 16 35 0,46 12 Φεβρουαρίου 2000 26 Μαρτίου 2013 [165]
Μάριο Φρικ  Λιχτενστάιν 16 125 0,13 26 Οκτωβρίου 1993 12 Οκτωβρίου 2015 [166]
162 Thievy Bifouma  Κογκό 15 35 0,43 2 Αυγούστου 2014 8 Ιουνίου 2022 [167]
Φέλιξ Μπάντενχορστ  Εσβατίνι 15 41 0,37 23 Μαΐου 2008 16 Ιουλίου 2021 [168]
Sabelo Ndzinisa 53 0,28 11 Νοεμβρίου 2012 13 Ιουλίου 2022 [169]
Ezechiel N’Douassel  Τσαντ 15 47 0,32 8 Φεβρουαρίου 2005 29 Μαρτίου 2022 [170]
Χέλντον Ράμος  Πράσινο Ακρωτήριο 15 52 0,29 11 Οκτωβρίου 2008 13 Νοεμβρίου 2019 [171]
Μιρλάν Μουρζάγιεφ  Κιργιζιστάν 15 56 0,27 28 Μαρτίου 2009 24 Σεπτεμβρίου 2022 [172]
167 Φίλιπ Ζιαλόρ  Σεϋχέλλες 14 33 0,42 11 Αυγούστου 1998 20 Οκτωβρίου 2009 [173]
Στέφανο Ράισελ  Σουρινάμ 14 36 0,39 11 Σεπτεμβρίου 2010 23 Μαρτίου 2019 [174]
Φαχέντ Ατάλ  Παλαιστίνη 14 40 0,35 2 Σεπτεμβρίου 2004 28 Ιουνίου 2012 [175]
Ασράφ Νουμάν 56 0,25 26 Μαρτίου 2009 29 Μαρτίου 2016 [176]
Rangelo Janga  Κουράσω 14 30 0,47 23 Μαρτίου 2016 27 Σεπτεμβρίου 2022 [177]
Λεάντρο Μπακούνα 44 0,32 23 Μαρτίου 2016 27 Σεπτεμβρίου 2022 [178]
Faneva Imà Andriatsima  Μαδαγασκάρη 14 47 0.3 24 Απριλίου 2003 16 Νοεμβρίου 2019 [179]
Paulin Voavy 65 0,22 29 Μαρτίου 2003 5 Ιουνίου 2022 [180]
Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ  Αζερμπαϊτζάν 14 68 0,21 17 Σεπτεμβρίου 1992 7 Σεπτεμβρίου 2005 [181]
173 Ρέτζι Νταβάνι  Παπούα Νέα Γουινέα 13 17 0,76 12 Μαρτίου 2002 6 Ιουνίου 2012 [182]
Nirajan Rayamajhi    Νεπάλ 13 20 0,65 12 Φεβρουαρίου 2000 15 Οκτωβρίου 2008 [183]
Χάρι Χάντκα 41 0,32 29 Μαρτίου 1995 2 Απριλίου 2006 [184]
Assan Ceesay  Γκάμπια 13 32 0,41 7 Σεπτεμβρίου 2013 8 Ιουνίου 2022 [185]
Εμίλιο Νσούε  Ισημερινή Γουινέα 13 34 0,38 24 Μαρτίου 2013 6 Ιουνίου 2022 [186]
Ρούντολφ Μπέστερ  Ναμίμπια 13 46 0,28 28 Απριλίου 2004 10 Σεπτεμβρίου 2014 [187]
Peter Shalulile 46 0,28 10 Σεπτεμβρίου 2014 4 Ιουνίου 2022 [188]
Μπέσαμ  Μαυριτανία 13 62 0,21 2 Μαρτίου 2013 3 Δεκεμβρίου 2021 [189]
Ρουσλάν Μπαλτίεφ  Καζακστάν 13 73 0,18 2 Σεπτεμβρίου 1997 14 Οκτωβρίου 2009 [190]
180 Λι Ραμούν [e][γ]  Νησιά Κέιμαν 12 17 0,71 10 Μαΐου 1991 26 Ιανουαρίου 2004
Λέσλι Σεντ Φλερ  Μπαχάμες 12 31 0,39 2 Σεπτεμβρίου 2006 13 Ιουνίου 2022 [191]
182 Μπίλι Φορμπς  Νήσοι Τερκς και Κάικος 11 22 0,5 6 Φεβρουαρίου 2008 14 Ιουνίου 2022 [192]
Μωάμεθ Έσσα  Πακιστάν 11 37 0.3 13 Μαΐου 2001 8 Δεκεμβρίου 2009 [193]
Serghei Clescenco  Μολδαβία 11 69 0,16 2 Ιουλίου 1991 7 Οκτωβρίου 2006 [194]
Ildefons Lima  Ανδόρα 11 134 0,08 22 Ιουνίου 1997 10 Ιουνίου 2022 [195]
186 Λάιλ Τέιλορ  Μονσεράτ 10 13 0,77 27 Μαρτίου 2015 11 Ιουνίου 2022 [196]
Hilaire Momi  Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 10 33 0.3 6 Μαρτίου 2007 9 Σεπτεμβρίου 2018 [197]
Τσέντσο Γκιέλτσεν  Μπουτάν 10 37 0,27 19 Μαρτίου 2011 3 Οκτωβρίου 2019 [198]
Klæmint Olsen  Νήσοι Φερόες 10 49 0.2 7 Σεπτεμβρίου 2012 22 Σεπτεμβρίου 2022 [199]
Rógvi Jacobsen 54 0,19 18 Αυγούστου 1999 14 Οκτωβρίου 2009 [200]
Sera Motebang  Λεσότο 10 49 0.2 29 Μαρτίου 2016 10 Ιουλίου 2022 [201]
Τζέιν Θαμπάντσο 67 0,15 25 Μαρτίου 2015 10 Ιουλίου 2022 [202]
Faysal Shayesteh  Αφγανιστάν 10 53 0,19 13 Απριλίου 2014 14 Ιουνίου 2022 [203]
192 Νάντο Κό  Γουινέα-Μπισάου 9 6 1.5 16 Ιουνίου 1996 7 Νοεμβρίου 2001 [204]
Desmond Fa’aiuaso  Σαμόα 9 20 0,45 7 Απριλίου 2001 5 Ιουνίου 2016 [205]
194 Luís Leal  Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 8 21 0,38 16 Ιουνίου 2012 13 Ιουνίου 2022 [206]
Shahrazen Said  Μπρουνέι 8 22 0,36 19 Οκτωβρίου 2008 11 Ιουνίου 2019 [207]
Naranbold Nyam-Osor  Μογγολία 8 29 0,28 23 Ιουλίου 2014 11 Ιουνίου 2022 [208]
Lümbengarav Donorovyn 35 0,23 29 Φεβρουαρίου 2000 25 Ιουλίου 2014 [209]
