Euroleague

Δεν περνάει καλά στην Βαρκελώνη ο Παναθηναϊκός

Δεν έχει καλή παράδοση ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

15.10.2020 | 15:35

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της regular season στην Ευρωλίγκα. Οι  «Πράσινοι » δεν έχουν και την καλύτερη παράδοση στο Παλάου Μπλαουγκράνα καθώς οι  «Καταλανοί» μετρούν σερί με 14-4 στην έδρα τους.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους έχει συνολικά 23 νίκες σε όλες τις φάσεις  εν’ αντιθέσει με το  «Τριφύλλι» που έχει μόνο  13.  Περισσότερες νίκες έχει και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις ο ισπανικός σύλλογος έχοντας σερί με 9-8 στο γήπεδο του ΟΑΚΑ.

Παράλληλα η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει δεχτεί πολύ βαριές ήττες απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Τριφυλλιού ηττήθηκε τη σεζόν 2008-2009 με 90-66, τη σεζόν 2013-2014 με 84-62, ενώ δεν πέρασε και… καλά στις σεζόν 2015-2016  όπου και έχασε με 77-52 και το 2017-2018 που γνώρισε την ήττα με 98-71.

Τέλος η ομάδα του Γιώργου Βόβορα έχει να πάρει διπλό στην Βαρκελώνη από τις 11 Απριλίου του 2013 στη φάση των πλέι οφ όταν Δημήτρης Διαμαντίδης έβαλε το μεγάλο τρίποντο απέναντι στον Τζαγουάι επικρατώντας με 66-65.

Θυμηθείτε το νικητήριο καλάθι

Τα παιχνίδια των δύο ομάδων στην Ευρωλίγκα όπως τα μάζεψε η διοργανώτρια αρχή

Season Date Phase Home Result
2019-20 21 February 2020 Regular Season Panathinaikos OPAP Athens 81 – 92
2019-20 13 December 2019 Regular Season FC Barcelona 98 – 86
2018-19 11 January 2019 Regular Season FC Barcelona Lassa 79 – 68
2018-19 21 November 2018 Regular Season Panathinaikos OPAP Athens 76 – 70
2017-18 11 January 2018 Regular Season Panathinaikos Superfoods Athens 84 – 75
2017-18 13 October 2017 Regular Season FC Barcelona Lassa 98 – 71
2016-17 24 January 2017 Regular Season Panathinaikos Superfoods Athens 71 – 65
2016-17 02 December 2016 Regular Season FC Barcelona Lassa 72 – 57
2015-16 04 December 2015 Regular Season Panathinaikos Athens 93 – 86
2015-16 29 October 2015 Regular Season FC Barcelona Lassa 77 – 52
2014-15 05 March 2015 Top 16 Panathinaikos Athens 77 – 81
2014-15 09 January 2015 Top 16 FC Barcelona 80 – 76
2014-15 19 December 2014 Regular Season Panathinaikos Athens 67 – 80
2014-15 14 November 2014 Regular Season FC Barcelona 78 – 69
2013-14 28 March 2014 Top 16 FC Barcelona 84 – 62
2013-14 31 January 2014 Top 16 Panathinaikos Athens 56 – 63
2012-13 25 April 2013 Playoffs FC Barcelona Regal 64 – 53
2012-13 18 April 2013 Playoffs Panathinaikos Athens 60 – 70
2012-13 16 April 2013 Playoffs Panathinaikos Athens 65 – 63
2012-13 11 April 2013 Playoffs FC Barcelona Regal 65 – 66
2012-13 09 April 2013 Playoffs FC Barcelona Regal 72 – 70
2011-12 13 May 2012 Final Four Panathinaikos Athens 69 – 74
2010-11 31 March 2011 Playoffs Panathinaikos Athens 78 – 67
2010-11 29 March 2011 Playoffs Panathinaikos Athens 76 – 74
2010-11 24 March 2011 Playoffs Regal Barcelona 71 – 75
2010-11 22 March 2011 Playoffs Regal Barcelona 83 – 82
2009-10 25 February 2010 Top 16 Panathinaikos 67 – 70
2009-10 11 February 2010 Top 16 Regal FC Barcelona 83 – 71
2008-09 11 December 2008 Regular Season Panathinaikos Athens 76 – 87
2008-09 30 October 2008 Regular Season Regal FC Barcelona 90 – 66
2007-08 10 January 2008 Regular Season AXA FC Barcelona 55 – 56
2007-08 15 November 2007 Regular Season Panathinaikos 76 – 66
2006-07 21 March 2007 Top 16 Winterthur FC Barcelona 87 – 66
2006-07 21 February 2007 Top 16 Panathinaikos Athens 102 – 82
2003-04 01 April 2004 Top 16 FC Barcelona 64 – 67
2003-04 18 March 2004 Top 16 Panathinaikos 66 – 84

 

To overfm.gr χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης

αποδοχή